Pular para o conteúdo
Academia do Bolso
Ferramentas

Indicadores econômicos

Selic, inflação, dólar e o endividamento das famílias brasileiras, com dados oficiais do Banco Central atualizados automaticamente — sem depender de alguém editar essa página a cada divulgação.

Selic atual (meta)

14,00%

desde 16 de set. de 26

Dólar comercial

R$ 5,09

07 de ago. de 26

IPCA (12 meses)

4,64%

jun. de 26

Renda comprometida

28,5%

mai. de 26

Inadimplência (PF)

5,57%

jun. de 26

Histórico da Selic

Taxa básica de juros definida pelo Copom, desde o início do ciclo de alta em setembro de 2024.

5,010,015,020,001 de set. de 2412 de dez. de 2408 de mai. de 2530 de abr. de 2616 de set. de 2614,00% a.a.
Ver dados em tabela
DataSelic (meta Copom)
01 de set. de 2410,50% a.a.
19 de set. de 2410,75% a.a.
07 de nov. de 2411,25% a.a.
12 de dez. de 2412,25% a.a.
30 de jan. de 2513,25% a.a.
20 de mar. de 2514,25% a.a.
08 de mai. de 2514,75% a.a.
19 de jun. de 2515,00% a.a.
19 de mar. de 2614,75% a.a.
30 de abr. de 2614,50% a.a.
18 de jun. de 2614,25% a.a.
06 de ago. de 2614,00% a.a.
16 de set. de 2614,00% a.a.

Dólar comercial

Cotação de compra do dólar americano no mercado de câmbio livre, divulgada pelo Banco Central. Como o câmbio se move o dia inteiro (diferente dos outros indicadores desta página), atualizamos essa seção a cada 30 minutos — ainda assim é o fechamento mais recente disponível, não uma cotação em tempo real.

4,55,05,56,06,502 de set. de 2424 de fev. de 2521 de ago. de 2511 de fev. de 2607 de ago. de 26R$ 5,09
Ver dados em tabela
DataDólar comercial (compra)
02 de set. de 24R$ 5,62
03 de set. de 24R$ 5,62
04 de set. de 24R$ 5,64
05 de set. de 24R$ 5,60
06 de set. de 24R$ 5,57
09 de set. de 24R$ 5,61
10 de set. de 24R$ 5,63
11 de set. de 24R$ 5,64
12 de set. de 24R$ 5,66
13 de set. de 24R$ 5,57
16 de set. de 24R$ 5,52
17 de set. de 24R$ 5,50
18 de set. de 24R$ 5,48
19 de set. de 24R$ 5,42
20 de set. de 24R$ 5,48
23 de set. de 24R$ 5,54
24 de set. de 24R$ 5,47
25 de set. de 24R$ 5,47
26 de set. de 24R$ 5,44
27 de set. de 24R$ 5,44
30 de set. de 24R$ 5,45
01 de out. de 24R$ 5,45
02 de out. de 24R$ 5,43
03 de out. de 24R$ 5,49
04 de out. de 24R$ 5,47
07 de out. de 24R$ 5,46
08 de out. de 24R$ 5,52
09 de out. de 24R$ 5,57
10 de out. de 24R$ 5,58
11 de out. de 24R$ 5,63
14 de out. de 24R$ 5,60
15 de out. de 24R$ 5,64
16 de out. de 24R$ 5,67
17 de out. de 24R$ 5,68
18 de out. de 24R$ 5,67
21 de out. de 24R$ 5,71
22 de out. de 24R$ 5,70
23 de out. de 24R$ 5,71
24 de out. de 24R$ 5,71
25 de out. de 24R$ 5,70
28 de out. de 24R$ 5,70
29 de out. de 24R$ 5,71
30 de out. de 24R$ 5,78
31 de out. de 24R$ 5,78
01 de nov. de 24R$ 5,81
04 de nov. de 24R$ 5,79
05 de nov. de 24R$ 5,78
06 de nov. de 24R$ 5,76
07 de nov. de 24R$ 5,66
08 de nov. de 24R$ 5,76
11 de nov. de 24R$ 5,80
12 de nov. de 24R$ 5,77
13 de nov. de 24R$ 5,77
14 de nov. de 24R$ 5,79
18 de nov. de 24R$ 5,76
19 de nov. de 24R$ 5,77
21 de nov. de 24R$ 5,82
22 de nov. de 24R$ 5,81
25 de nov. de 24R$ 5,80
26 de nov. de 24R$ 5,80
27 de nov. de 24R$ 5,83
28 de nov. de 24R$ 5,99
29 de nov. de 24R$ 6,05
02 de dez. de 24R$ 6,06
03 de dez. de 24R$ 6,07
04 de dez. de 24R$ 6,06
05 de dez. de 24R$ 5,98
06 de dez. de 24R$ 6,03
09 de dez. de 24R$ 6,06
10 de dez. de 24R$ 6,05
11 de dez. de 24R$ 6,03
12 de dez. de 24R$ 5,94
13 de dez. de 24R$ 6,04
16 de dez. de 24R$ 6,05
17 de dez. de 24R$ 6,17
18 de dez. de 24R$ 6,16
19 de dez. de 24R$ 6,18
20 de dez. de 24R$ 6,08
23 de dez. de 24R$ 6,16
24 de dez. de 24R$ 6,15
26 de dez. de 24R$ 6,17
27 de dez. de 24R$ 6,20
30 de dez. de 24R$ 6,19
31 de dez. de 24R$ 6,19
02 de jan. de 25R$ 6,21
03 de jan. de 25R$ 6,16
06 de jan. de 25R$ 6,11
07 de jan. de 25R$ 6,07
08 de jan. de 25R$ 6,13
09 de jan. de 25R$ 6,09
10 de jan. de 25R$ 6,10
13 de jan. de 25R$ 6,11
14 de jan. de 25R$ 6,07
15 de jan. de 25R$ 6,04
16 de jan. de 25R$ 6,03
17 de jan. de 25R$ 6,06
20 de jan. de 25R$ 6,05
21 de jan. de 25R$ 6,04
22 de jan. de 25R$ 5,97
23 de jan. de 25R$ 5,94
24 de jan. de 25R$ 5,89
27 de jan. de 25R$ 5,93
28 de jan. de 25R$ 5,89
29 de jan. de 25R$ 5,86
30 de jan. de 25R$ 5,90
31 de jan. de 25R$ 5,83
03 de fev. de 25R$ 5,87
04 de fev. de 25R$ 5,79
05 de fev. de 25R$ 5,80
06 de fev. de 25R$ 5,79
07 de fev. de 25R$ 5,76
10 de fev. de 25R$ 5,78
11 de fev. de 25R$ 5,78
12 de fev. de 25R$ 5,77
13 de fev. de 25R$ 5,78
14 de fev. de 25R$ 5,73
17 de fev. de 25R$ 5,71
18 de fev. de 25R$ 5,70
19 de fev. de 25R$ 5,71
20 de fev. de 25R$ 5,70
21 de fev. de 25R$ 5,70
24 de fev. de 25R$ 5,73
25 de fev. de 25R$ 5,78
26 de fev. de 25R$ 5,78
27 de fev. de 25R$ 5,82
28 de fev. de 25R$ 5,85
05 de mar. de 25R$ 5,79
06 de mar. de 25R$ 5,75
07 de mar. de 25R$ 5,77
10 de mar. de 25R$ 5,79
11 de mar. de 25R$ 5,83
12 de mar. de 25R$ 5,83
13 de mar. de 25R$ 5,81
14 de mar. de 25R$ 5,74
17 de mar. de 25R$ 5,71
18 de mar. de 25R$ 5,69
19 de mar. de 25R$ 5,67
20 de mar. de 25R$ 5,66
21 de mar. de 25R$ 5,72
24 de mar. de 25R$ 5,74
25 de mar. de 25R$ 5,70
26 de mar. de 25R$ 5,73
27 de mar. de 25R$ 5,75
28 de mar. de 25R$ 5,77
31 de mar. de 25R$ 5,74
01 de abr. de 25R$ 5,71
02 de abr. de 25R$ 5,69
03 de abr. de 25R$ 5,61
04 de abr. de 25R$ 5,78
07 de abr. de 25R$ 5,89
08 de abr. de 25R$ 5,94
09 de abr. de 25R$ 6,06
10 de abr. de 25R$ 5,91
11 de abr. de 25R$ 5,87
14 de abr. de 25R$ 5,84
15 de abr. de 25R$ 5,87
16 de abr. de 25R$ 5,88
17 de abr. de 25R$ 5,86
22 de abr. de 25R$ 5,75
23 de abr. de 25R$ 5,69
24 de abr. de 25R$ 5,67
25 de abr. de 25R$ 5,68
28 de abr. de 25R$ 5,67
29 de abr. de 25R$ 5,65
30 de abr. de 25R$ 5,66
02 de mai. de 25R$ 5,64
05 de mai. de 25R$ 5,65
06 de mai. de 25R$ 5,72
07 de mai. de 25R$ 5,74
08 de mai. de 25R$ 5,69
09 de mai. de 25R$ 5,65
12 de mai. de 25R$ 5,68
13 de mai. de 25R$ 5,63
14 de mai. de 25R$ 5,61
15 de mai. de 25R$ 5,63
16 de mai. de 25R$ 5,69
19 de mai. de 25R$ 5,66
20 de mai. de 25R$ 5,66
21 de mai. de 25R$ 5,66
22 de mai. de 25R$ 5,64
23 de mai. de 25R$ 5,69
26 de mai. de 25R$ 5,66
27 de mai. de 25R$ 5,65
28 de mai. de 25R$ 5,69
29 de mai. de 25R$ 5,66
30 de mai. de 25R$ 5,71
02 de jun. de 25R$ 5,69
03 de jun. de 25R$ 5,67
04 de jun. de 25R$ 5,63
05 de jun. de 25R$ 5,60
06 de jun. de 25R$ 5,59
09 de jun. de 25R$ 5,58
10 de jun. de 25R$ 5,56
11 de jun. de 25R$ 5,54
12 de jun. de 25R$ 5,54
13 de jun. de 25R$ 5,57
16 de jun. de 25R$ 5,51
17 de jun. de 25R$ 5,48
18 de jun. de 25R$ 5,49
20 de jun. de 25R$ 5,50
23 de jun. de 25R$ 5,52
24 de jun. de 25R$ 5,49
25 de jun. de 25R$ 5,54
26 de jun. de 25R$ 5,51
27 de jun. de 25R$ 5,48
30 de jun. de 25R$ 5,46
01 de jul. de 25R$ 5,45
02 de jul. de 25R$ 5,45
03 de jul. de 25R$ 5,42
04 de jul. de 25R$ 5,41
07 de jul. de 25R$ 5,46
08 de jul. de 25R$ 5,46
09 de jul. de 25R$ 5,46
10 de jul. de 25R$ 5,54
11 de jul. de 25R$ 5,57
14 de jul. de 25R$ 5,56
15 de jul. de 25R$ 5,56
16 de jul. de 25R$ 5,57
17 de jul. de 25R$ 5,57
18 de jul. de 25R$ 5,55
21 de jul. de 25R$ 5,56
22 de jul. de 25R$ 5,57
23 de jul. de 25R$ 5,55
24 de jul. de 25R$ 5,52
25 de jul. de 25R$ 5,54
28 de jul. de 25R$ 5,59
29 de jul. de 25R$ 5,58
30 de jul. de 25R$ 5,60
31 de jul. de 25R$ 5,60
01 de ago. de 25R$ 5,54
04 de ago. de 25R$ 5,51
05 de ago. de 25R$ 5,51
06 de ago. de 25R$ 5,48
07 de ago. de 25R$ 5,46
08 de ago. de 25R$ 5,43
11 de ago. de 25R$ 5,45
12 de ago. de 25R$ 5,41
13 de ago. de 25R$ 5,39
14 de ago. de 25R$ 5,41
15 de ago. de 25R$ 5,39
18 de ago. de 25R$ 5,42
19 de ago. de 25R$ 5,47
20 de ago. de 25R$ 5,47
21 de ago. de 25R$ 5,48
22 de ago. de 25R$ 5,44
25 de ago. de 25R$ 5,42
26 de ago. de 25R$ 5,42
27 de ago. de 25R$ 5,44
28 de ago. de 25R$ 5,41
29 de ago. de 25R$ 5,43
01 de set. de 25R$ 5,44
02 de set. de 25R$ 5,47
03 de set. de 25R$ 5,45
04 de set. de 25R$ 5,46
05 de set. de 25R$ 5,40
08 de set. de 25R$ 5,43
09 de set. de 25R$ 5,43
10 de set. de 25R$ 5,41
11 de set. de 25R$ 5,39
12 de set. de 25R$ 5,37
15 de set. de 25R$ 5,32
16 de set. de 25R$ 5,31
17 de set. de 25R$ 5,30
18 de set. de 25R$ 5,30
19 de set. de 25R$ 5,33
22 de set. de 25R$ 5,35
23 de set. de 25R$ 5,31
24 de set. de 25R$ 5,31
25 de set. de 25R$ 5,34
26 de set. de 25R$ 5,34
29 de set. de 25R$ 5,32
30 de set. de 25R$ 5,32
01 de out. de 25R$ 5,32
02 de out. de 25R$ 5,34
03 de out. de 25R$ 5,35
06 de out. de 25R$ 5,32
07 de out. de 25R$ 5,34
08 de out. de 25R$ 5,34
09 de out. de 25R$ 5,35
10 de out. de 25R$ 5,44
13 de out. de 25R$ 5,46
14 de out. de 25R$ 5,50
15 de out. de 25R$ 5,45
16 de out. de 25R$ 5,44
17 de out. de 25R$ 5,44
20 de out. de 25R$ 5,38
21 de out. de 25R$ 5,38
22 de out. de 25R$ 5,39
23 de out. de 25R$ 5,38
24 de out. de 25R$ 5,38
27 de out. de 25R$ 5,37
28 de out. de 25R$ 5,37
29 de out. de 25R$ 5,34
30 de out. de 25R$ 5,38
31 de out. de 25R$ 5,38
03 de nov. de 25R$ 5,35
04 de nov. de 25R$ 5,38
05 de nov. de 25R$ 5,38
06 de nov. de 25R$ 5,35
07 de nov. de 25R$ 5,36
10 de nov. de 25R$ 5,32
11 de nov. de 25R$ 5,27
12 de nov. de 25R$ 5,29
13 de nov. de 25R$ 5,28
14 de nov. de 25R$ 5,30
17 de nov. de 25R$ 5,31
18 de nov. de 25R$ 5,34
19 de nov. de 25R$ 5,33
21 de nov. de 25R$ 5,39
24 de nov. de 25R$ 5,39
25 de nov. de 25R$ 5,38
26 de nov. de 25R$ 5,37
27 de nov. de 25R$ 5,35
28 de nov. de 25R$ 5,33
01 de dez. de 25R$ 5,35
02 de dez. de 25R$ 5,35
03 de dez. de 25R$ 5,31
04 de dez. de 25R$ 5,30
05 de dez. de 25R$ 5,34
08 de dez. de 25R$ 5,42
09 de dez. de 25R$ 5,46
10 de dez. de 25R$ 5,47
11 de dez. de 25R$ 5,42
12 de dez. de 25R$ 5,40
15 de dez. de 25R$ 5,39
16 de dez. de 25R$ 5,45
17 de dez. de 25R$ 5,51
18 de dez. de 25R$ 5,53
19 de dez. de 25R$ 5,52
22 de dez. de 25R$ 5,54
23 de dez. de 25R$ 5,56
24 de dez. de 25R$ 5,54
26 de dez. de 25R$ 5,54
29 de dez. de 25R$ 5,57
30 de dez. de 25R$ 5,50
31 de dez. de 25R$ 5,50
02 de jan. de 26R$ 5,44
05 de jan. de 26R$ 5,44
06 de jan. de 26R$ 5,38
07 de jan. de 26R$ 5,39
08 de jan. de 26R$ 5,39
09 de jan. de 26R$ 5,37
12 de jan. de 26R$ 5,38
13 de jan. de 26R$ 5,38
14 de jan. de 26R$ 5,38
15 de jan. de 26R$ 5,38
16 de jan. de 26R$ 5,38
19 de jan. de 26R$ 5,37
20 de jan. de 26R$ 5,38
21 de jan. de 26R$ 5,34
22 de jan. de 26R$ 5,31
23 de jan. de 26R$ 5,29
26 de jan. de 26R$ 5,28
27 de jan. de 26R$ 5,24
28 de jan. de 26R$ 5,18
29 de jan. de 26R$ 5,20
30 de jan. de 26R$ 5,23
02 de fev. de 26R$ 5,26
03 de fev. de 26R$ 5,22
04 de fev. de 26R$ 5,24
05 de fev. de 26R$ 5,26
06 de fev. de 26R$ 5,23
09 de fev. de 26R$ 5,19
10 de fev. de 26R$ 5,20
11 de fev. de 26R$ 5,18
12 de fev. de 26R$ 5,17
13 de fev. de 26R$ 5,23
18 de fev. de 26R$ 5,23
19 de fev. de 26R$ 5,23
20 de fev. de 26R$ 5,20
23 de fev. de 26R$ 5,16
24 de fev. de 26R$ 5,17
25 de fev. de 26R$ 5,14
26 de fev. de 26R$ 5,14
27 de fev. de 26R$ 5,15
02 de mar. de 26R$ 5,20
03 de mar. de 26R$ 5,29
04 de mar. de 26R$ 5,21
05 de mar. de 26R$ 5,24
06 de mar. de 26R$ 5,29
09 de mar. de 26R$ 5,21
10 de mar. de 26R$ 5,16
11 de mar. de 26R$ 5,16
12 de mar. de 26R$ 5,21
13 de mar. de 26R$ 5,25
16 de mar. de 26R$ 5,26
17 de mar. de 26R$ 5,20
18 de mar. de 26R$ 5,21
19 de mar. de 26R$ 5,26
20 de mar. de 26R$ 5,28
23 de mar. de 26R$ 5,24
24 de mar. de 26R$ 5,26
25 de mar. de 26R$ 5,23
26 de mar. de 26R$ 5,23
27 de mar. de 26R$ 5,24
30 de mar. de 26R$ 5,24
31 de mar. de 26R$ 5,22
01 de abr. de 26R$ 5,16
02 de abr. de 26R$ 5,17
06 de abr. de 26R$ 5,15
07 de abr. de 26R$ 5,16
08 de abr. de 26R$ 5,09
09 de abr. de 26R$ 5,08
10 de abr. de 26R$ 5,02
13 de abr. de 26R$ 5,02
14 de abr. de 26R$ 4,98
15 de abr. de 26R$ 4,99
16 de abr. de 26R$ 5,00
17 de abr. de 26R$ 4,97
20 de abr. de 26R$ 4,98
22 de abr. de 26R$ 4,97
23 de abr. de 26R$ 4,95
24 de abr. de 26R$ 5,01
27 de abr. de 26R$ 4,97
28 de abr. de 26R$ 4,99
29 de abr. de 26R$ 5,00
30 de abr. de 26R$ 4,99
04 de mai. de 26R$ 4,96
05 de mai. de 26R$ 4,92
06 de mai. de 26R$ 4,93
07 de mai. de 26R$ 4,92
08 de mai. de 26R$ 4,90
11 de mai. de 26R$ 4,90
12 de mai. de 26R$ 4,90
13 de mai. de 26R$ 4,91
14 de mai. de 26R$ 4,98
15 de mai. de 26R$ 5,07
18 de mai. de 26R$ 5,01
19 de mai. de 26R$ 5,04
20 de mai. de 26R$ 5,03
21 de mai. de 26R$ 5,01
22 de mai. de 26R$ 5,01
25 de mai. de 26R$ 5,01
26 de mai. de 26R$ 5,02
27 de mai. de 26R$ 5,06
28 de mai. de 26R$ 5,05
29 de mai. de 26R$ 5,06
01 de jun. de 26R$ 5,03
02 de jun. de 26R$ 5,02
03 de jun. de 26R$ 5,04
05 de jun. de 26R$ 5,12
08 de jun. de 26R$ 5,17
09 de jun. de 26R$ 5,17
10 de jun. de 26R$ 5,18
11 de jun. de 26R$ 5,15
12 de jun. de 26R$ 5,08
15 de jun. de 26R$ 5,04
16 de jun. de 26R$ 5,08
17 de jun. de 26R$ 5,06
18 de jun. de 26R$ 5,16
19 de jun. de 26R$ 5,14
22 de jun. de 26R$ 5,14
23 de jun. de 26R$ 5,17
24 de jun. de 26R$ 5,21
25 de jun. de 26R$ 5,19
26 de jun. de 26R$ 5,17
29 de jun. de 26R$ 5,17
30 de jun. de 26R$ 5,18
01 de jul. de 26R$ 5,20
02 de jul. de 26R$ 5,19
03 de jul. de 26R$ 5,17
06 de jul. de 26R$ 5,17
07 de jul. de 26R$ 5,15
08 de jul. de 26R$ 5,16
09 de jul. de 26R$ 5,13
10 de jul. de 26R$ 5,11
13 de jul. de 26R$ 5,12
14 de jul. de 26R$ 5,07
15 de jul. de 26R$ 5,07
16 de jul. de 26R$ 5,10
17 de jul. de 26R$ 5,12
20 de jul. de 26R$ 5,09
21 de jul. de 26R$ 5,08
22 de jul. de 26R$ 5,06
23 de jul. de 26R$ 5,08
24 de jul. de 26R$ 5,07
27 de jul. de 26R$ 5,10
28 de jul. de 26R$ 5,12
29 de jul. de 26R$ 5,12
30 de jul. de 26R$ 5,07
31 de jul. de 26R$ 5,08
03 de ago. de 26R$ 5,07
04 de ago. de 26R$ 5,11
05 de ago. de 26R$ 5,12
06 de ago. de 26R$ 5,10
07 de ago. de 26R$ 5,09

Selic vs. inflação (IPCA) e o teto da meta

A diferença entre a Selic e o IPCA acumulado em 12 meses é o juro real — quanto o dinheiro rende acima da inflação. Hoje esse juro real está em torno de 9,4%. A linha tracejada marca o teto da meta contínua de inflação definida pelo CMN.

0,05,010,015,020,001 de set. de 2430 de jan. de 25jul. de 25mar. de 2616 de set. de 2614,00% a.a.4,64% a.a.Teto da meta (4,5%)
Selic (meta Copom)IPCA 12 mesesTeto da meta (4,5%)
Ver dados em tabela
DataSelic (meta Copom)IPCA 12 meses
01 de set. de 2410,50% a.a.4,42% a.a.
19 de set. de 2410,75% a.a.4,76% a.a.
out. de 2410,75% a.a.4,76% a.a.
nov. de 2410,75% a.a.4,87% a.a.
07 de nov. de 2411,25% a.a.4,87% a.a.
dez. de 2411,25% a.a.4,83% a.a.
12 de dez. de 2412,25% a.a.4,83% a.a.
jan. de 2512,25% a.a.4,56% a.a.
30 de jan. de 2513,25% a.a.5,06% a.a.
fev. de 2513,25% a.a.5,06% a.a.
mar. de 2513,25% a.a.5,48% a.a.
20 de mar. de 2514,25% a.a.5,53% a.a.
abr. de 2514,25% a.a.5,53% a.a.
mai. de 2514,25% a.a.5,32% a.a.
08 de mai. de 2514,75% a.a.5,32% a.a.
jun. de 2514,75% a.a.5,35% a.a.
19 de jun. de 2515,00% a.a.5,23% a.a.
jul. de 2515,00% a.a.5,23% a.a.
ago. de 2515,00% a.a.5,13% a.a.
set. de 2515,00% a.a.5,17% a.a.
out. de 2515,00% a.a.4,68% a.a.
nov. de 2515,00% a.a.4,46% a.a.
dez. de 2515,00% a.a.4,26% a.a.
jan. de 2615,00% a.a.4,44% a.a.
fev. de 2615,00% a.a.3,81% a.a.
mar. de 2615,00% a.a.4,14% a.a.
19 de mar. de 2614,75% a.a.4,39% a.a.
abr. de 2614,75% a.a.4,39% a.a.
30 de abr. de 2614,50% a.a.4,72% a.a.
mai. de 2614,50% a.a.4,72% a.a.
jun. de 2614,50% a.a.4,64% a.a.
18 de jun. de 2614,25% a.a.4,64% a.a.
06 de ago. de 2614,00% a.a.4,64% a.a.
16 de set. de 2614,00% a.a.4,64% a.a.

Quanto da renda das famílias vai pra dívida

Percentual da renda mensal das famílias brasileiras comprometido com o pagamento de dívidas junto a bancos e financeiras (com ajuste sazonal).

26,028,030,0set. de 24fev. de 25jul. de 25dez. de 25mai. de 2628,48%
Ver dados em tabela
DataComprometimento de renda
set. de 2426,49%
out. de 2426,39%
nov. de 2426,39%
dez. de 2426,80%
jan. de 2526,71%
fev. de 2526,85%
mar. de 2526,96%
abr. de 2527,12%
mai. de 2527,19%
jun. de 2527,17%
jul. de 2527,32%
ago. de 2527,55%
set. de 2527,77%
out. de 2527,92%
nov. de 2527,92%
dez. de 2528,12%
jan. de 2628,26%
fev. de 2628,30%
mar. de 2628,21%
abr. de 2628,36%
mai. de 2628,48%

Inadimplência das famílias

Fatia da carteira de crédito de pessoas físicas com atraso acima de 90 dias — o retrato mais direto de quantas famílias estão de fato deixando de pagar suas dívidas.

2,04,06,0set. de 24fev. de 25ago. de 25jan. de 26jun. de 265,57%
Ver dados em tabela
DataInadimplência (PF)
set. de 243,83%
out. de 243,79%
nov. de 243,75%
dez. de 243,63%
jan. de 253,89%
fev. de 253,96%
mar. de 254,03%
abr. de 254,25%
mai. de 254,36%
jun. de 254,41%
jul. de 254,66%
ago. de 254,92%
set. de 254,89%
out. de 254,99%
nov. de 255,12%
dez. de 255,12%
jan. de 265,38%
fev. de 265,56%
mar. de 265,40%
abr. de 265,51%
mai. de 265,62%
jun. de 265,57%

Quer entender o que isso muda no seu bolso?

Veja nossos guias sobre como sair das dívidas do cartão, score de crédito, IPCA vs. Selic e as corretoras que recomendamos para organizar a vida financeira.

Fonte: Banco Central do Brasil, séries SGS 432 (meta Selic), 1 (dólar comercial), 13522 (IPCA acumulado em 12 meses), 29034 (comprometimento de renda das famílias com o serviço da dívida) e 21084 (inadimplência da carteira de crédito — pessoas físicas). Dados atualizados automaticamente a cada consulta (cache de até 6 horas, 30 minutos no caso do dólar).